Domainübersicht
Domain | Preis | Laufzeit |
.at | € 29.- | 1 Jahr |
.com | € 16.- | 1 Jahr |
.de | € 9,90 | 1 Jahr |
.dj | € 39.- | 1 Jahr |
.eu | € 19.- | 1 Jahr |
.info | € 23,90 | 1 Jahr |
.net | € 19.- | 1 Jahr |
.org | € 19.- | 1 Jahr |
Generische Domains (gTLD)
Domain | Preis | Laufzeit |
.aero | € 129.- | 1 Jahr |
.asia | € 39.- | 1 Jahr |
.biz | € 19.- | 1 Jahr |
.com | € 16.- | 1 Jahr |
.info | € 23,90 | 1 Jahr |
.jobs | € 179.- | 1 Jahr |
.mobi | € 24.- | 1 Jahr |
.name | € 24.- | 1 Jahr |
.net | € 19.- | 1 Jahr |
.org | € 19.- | 1 Jahr |
.pro | € 29.- | 1 Jahr |
.tel | € 29.- | 1 Jahr |
Neue Domainendungen (nTLD)
Domain | Preis | Laufzeit |
.academy | € 39.- | 1 Jahr |
.actor | € 44.- | 1 Jahr |
.accountant | € 39.- | 1 Jahr |
.accountants | € 99.- | 1 Jahr |
.adult | € 99.- | 1 Jahr |
.agency | € 29.- | 1 Jahr |
.associates | € 39.- | 1 Jahr |
.archi | € 89.- | 1 Jahr |
.auction | € 39.- | 1 Jahr |
.audio | € 24.- | 1 Jahr |
.auto | € 2990.- | 1 Jahr |
.band | € 33.- | 1 Jahr |
.bargains | € 39.- | 1 Jahr |
.bayern | € 39.- | 1 Jahr |
.beer | € 36.- | 1 Jahr |
.berlin | € 59.- | 1 Jahr |
.bet | € 29.- | 1 Jahr |
.bid | € 36.- | 1 Jahr |
.bike | € 39.- | 1 Jahr |
.bingo | € 59.- | 1 Jahr |
.bio |
€ 79.- |
1 Jahr |
.black | € 59.- | 1 Jahr |
.blog | € 39.- | 1 Jahr |
.blue | € 25 | 1 Jahr |
.boutique | € 39.- | 1 Jahr |
.builders | € 39.- | 1 Jahr |
.buzz | € 39.- | 1 Jahr |
.cab | € 39.- | 1 Jahr |
.camera | € 39.- | 1 Jahr |
.capital | € 55.- | 1 Jahr |
.car | € 2990.- | 1 Jahr |
.cards | € 36.- | 1 Jahr |
.care | € 39.- | 1 Jahr |
.cars | € 2990.- | 1 Jahr |
.casino | € 199.- | 1 Jahr |
.cash | € 39.- | 1 Jahr |
.ceo | € 99.- | 1 Jahr |
.cheap | € 36.- | 1 Jahr |
.church | € 39.- | 1 Jahr |
.city | € 29.- | 1 Jahr |
.claims | € 49.- | 1 Jahr |
.cleaning | € 36.- | 1 Jahr |
.click | € 19.- | 1 Jahr |
.clinic | € 49.- | 1 Jahr |
.club | € 12,90 | 1 Jahr |
.cloud | € 33.- | 1 Jahr |
.codes | € 55.- | 1 Jahr |
.cologne | € 24.- | 1 Jahr |
.community | € 36.- | 1 Jahr |
.condos | € 49.- | 1 Jahr |
.consulting | € 39.- | 1 Jahr |
.cool | € 36.- | 1 Jahr |
.clothing | € 39.- | 1 Jahr |
.careers | € 49.- | 1 Jahr |
.center | € 29.- | 1 Jahr |
.ceo | € 99.- | 1 Jahr |
.chat | € 39.- | 1 Jahr |
.coach | € 55.- | 1 Jahr |
.company | € 29.- | 1 Jahr |
.computer | € 39.- | 1 Jahr |
.contractors | € 39.- | 1 Jahr |
.coupons | € 55.- | 1 Jahr |
.credit | € 89.- | 1 Jahr |
.creditcard | € 129.- | 1 Jahr |
.cruises | € 59.- | 1 Jahr |
.dance | € 33.- | 1 Jahr |
.dating | € 49.- | 1 Jahr |
.degree | € 54.- | 1 Jahr |
.delivery | € 54.- | 1 Jahr |
.democrat | € 39.- | 1 Jahr |
.desi | € 29.- | 1 Jahr |
.dental | € 49.- | 1 Jahr |
.dentist | € 44.- | 1 Jahr |
.dev | € 29.- | 1 Jahr |
.diamonds | € 59.- | 1 Jahr |
.diet | € 29.- | 1 Jahr |
.digital | € 36.- | 1 Jahr |
.directory | € 29.- | 1 Jahr |
.discount | € 39.- | 1 Jahr |
.doctor | € 119.- | 1 Jahr |
.dog | € 39.- | 1 Jahr |
.domains | € 39.- | 1 Jahr |
.download | € 39.- | 1 Jahr |
.earth | € 36.- | 1 Jahr |
€ 29.- | 1 Jahr | |
.energy | € 99.- | 1 Jahr |
.engineering | € 55.- | 1 Jahr |
.enterprises | € 39.- | 1 Jahr |
.equipment | € 29.- | 1 Jahr |
.estate | € 39.- | 1 Jahr |
.events | € 36.- | 1 Jahr |
.exchange | € 36.- | 1 Jahr |
.expert | € 59.- | 1 Jahr |
.exposed | € 29.- | 1 Jahr |
.fail | € 36.- | 1 Jahr |
.family | € 36.- | 1 Jahr |
.farm | € 39.- | 1 Jahr |
.fashion | € 39.- | 1 Jahr |
.finance | € 49.- | 1 Jahr |
.financial | € 50.- | 1 Jahr |
.fish | € 39.- | 1 Jahr |
.fitness | € 39.- | 1 Jahr |
.flights | € 54.- | 1 Jahr |
.flowers | € 36.- | 1 Jahr |
.football | € 33.- | 1 Jahr |
.forsale | € 39.- | 1 Jahr |
.foundation | € 39.- | 1 Jahr |
.futbol | € 19.- | 1 Jahr |
.fund | € 59.- | 1 Jahr |
.furniture | € 59.- | 1 Jahr |
.fyi | € 33.- | 1 Jahr |
.gallery | € 29.- | 1 Jahr |
.games | € 29.- | 1 Jahr |
.gift | € 29.- | 1 Jahr |
.gifts | € 39.- | 1 Jahr |
.gives | € 39.- | 1 Jahr |
.global | € 79.- | 1 Jahr |
.gmbh | € 33.- | 1 Jahr |
.graphics | € 29.- | 1 Jahr |
.gratis | € 29.- | 1 Jahr |
.gripe | € 39.- | 1 Jahr |
.guide | € 36.- | 1 Jahr |
.guitars | € 39.- | 1 Jahr |
.guru | € 50.- | 1 Jahr |
.hamburg | € 49.- | 1 Jahr |
.haus | € 36.- | 1 Jahr |
.help | € 29.- | 1 Jahr |
.hiphop | € 26.- | 1 Jahr |
.hockey | € 59.- | 1 Jahr |
.holdings | € 59.- | 1 Jahr |
.holiday | € 29.- | 1 Jahr |
.horse | € 36.- | 1 Jahr |
.house | € 39.- | 1 Jahr |
.host | € 99.- | 1 Jahr |
.hosting | € 39.- | 1 Jahr |
.how | € 39.- | 1 Jahr |
.icu | € 19.- | 1 Jahr |
.immo | € 39.- | 1 Jahr |
.immobilien | € 39.- | 1 Jahr |
.industries | € 39.- | 1 Jahr |
.ink | € 39.- | 1 Jahr |
.insure | € 36.- | 1 Jahr |
.investments | € 99.- | 1 Jahr |
.ist | € 39.- | 1 Jahr |
.istanbul | € 39.- | 1 Jahr |
.jetzt | € 39.- | 1 Jahr |
.juegos | € 24.- | 1 Jahr |
.kaufen | € 36.- | 1 Jahr |
.kim | € 25.- | 1 Jahr |
.kitchen | € 39.- | 1 Jahr |
.kiwi | € 36.- | 1 Jahr |
.koeln | € 24.- | 1 Jahr |
.land | € 39.- | 1 Jahr |
.lease | € 59.- | 1 Jahr |
.legal | € 55.- | 1 Jahr |
.life | € 36.- | 1 Jahr |
.lighting | € 29.- | 1 Jahr |
.limited | € 36.- | 1 Jahr |
.limo | € 59.- | 1 Jahr |
.link | € 18.- | 1 Jahr |
.lgbt | € 54.- | 1 Jahr |
.loan | € 39.- | 1 Jahr |
.loans | € 99.- | 1 Jahr |
.lol | € 33.- | 1 Jahr |
.ltd | € 33.- | 1 Jahr |
.luxe | € 39.- | 1 Jahr |
.luxury | € 499.- | 1 Jahr |
.maison | € 49.- | 1 Jahr |
.management | € 29.- | 1 Jahr |
.marketing | € 39.- | 1 Jahr |
.mba | € 39.- | 1 Jahr |
.media | € 36.- | 1 Jahr |
.memorial | € 55.- | 1 Jahr |
.moda | € 39.- | 1 Jahr |
.money | € 39.- | 1 Jahr |
.monster | € 29.- | 1 Jahr |
.movie | € 299.- | 1 Jahr |
.network | € 29.- | 1 Jahr |
.ninja | € 29.- | 1 Jahr |
.nrw | € 49.- | 1 Jahr |
.nyc | € 36.- | 1 Jahr |
.online | € 49.- | 1 Jahr |
.ooo | € 49.- | 1 Jahr |
.partners | € 49.- | 1 Jahr |
.parts | € 39.- | 1 Jahr |
.party | € 44.- | 1 Jahr |
.pet | € 29.- | 1 Jahr |
.photo | € 37.- | 1 Jahr |
.photography | € 24.- | 1 Jahr |
.photos | € 24.- | 1 Jahr |
.pics | € 39.- | 1 Jahr |
.pictures | € 19.- | 1 Jahr |
.pizza | € 52.- | 1 Jahr |
.pink | € 25.- | 1 Jahr |
.place | € 36.- | 1 Jahr |
.plumbing | € 39.- | 1 Jahr |
.porn | € 99.- | 1 Jahr |
.productions | € 36.- | 1 Jahr |
.promo | € 29.- | 1 Jahr |
.properties | € 36.- | 1 Jahr |
.property | € 39.- | 1 Jahr |
.racing | € 39.- | 1 Jahr |
.recipes | € 59.- | 1 Jahr |
.red | € 25.- | 1 Jahr |
.rehab | € 39.- | 1 Jahr |
.reise | € 119.- | 1 Jahr |
.reisen | € 29.- | 1 Jahr |
.report | € 29.- | 1 Jahr |
.rentals | € 36.- | 1 Jahr |
.restaurant | € 55.- | 1 Jahr |
.reviews | € 30.- | 1 Jahr |
.rip | € 29.- | 1 Jahr |
.rocks | € 25.- | 1 Jahr |
.run | € 33.- | 1 Jahr |
.sale | € 39.- | 1 Jahr |
.salon | € 59.- | 1 Jahr |
.sarl | € 39.- | 1 Jahr |
.school | € 44.- | 1 Jahr |
.schule | € 29.- | 1 Jahr |
.sexy | € 29.- | 1 Jahr |
.shoes | € 39.- | 1 Jahr |
.shop | € 49.- | 1 Jahr |
.shopping | € 39.- | 1 Jahr |
.singles | € 39.- | 1 Jahr |
.site | € 12.- | 1 Jahr |
.ski | € 59.- | 1 Jahr |
.social | € 36.- | 1 Jahr |
.soccer | € 33.- | 1 Jahr |
.software | € 36.- | 1 Jahr |
.solutions | € 29.- | 1 Jahr |
.space | € 29.- | 1 Jahr |
.store | € 69.- | 1 Jahr |
.storage | € 89.- | 1 Jahr |
.style | € 39.- | 1 Jahr |
.supplies | € 29.- | 1 Jahr |
.supply | € 29.- | 1 Jahr |
.support | € 29.- | 1 Jahr |
.surgery | € 49.- | 1 Jahr |
.systems | € 29.- | 1 Jahr |
.tattoo | € 36.- | 1 Jahr |
.tax | € 49.- | 1 Jahr |
.taxi | € 59.- | 1 Jahr |
.tech | € 59.- | 1 Jahr |
.technology | € 29.- | 1 Jahr |
.tennis | € 59.- | 1 Jahr |
.theater | € 35.- | 1 Jahr |
.tienda | € 59.- | 1 Jahr |
.tips | € 25.- | 1 Jahr |
.tires | € 109.- | 1 Jahr |
.tirol | € 49.- | 1 Jahr |
.today | € 29.- | 1 Jahr |
.tools | € 39.- | 1 Jahr |
.top | € !9.- | 1 Jahr |
.town | € 39.- | 1 Jahr |
.toys | € 39.- | 1 Jahr |
.trade | € 39.- | 1 Jahr |
.training | € 39.- | 1 Jahr |
.travel | € 149.- | 1 Jahr |
.university | € 49.- | 1 Jahr |
.uno | € 9,99 | 1 Jahr |
.vacations | € 36.- | 1 Jahr |
.viajes | € 59.- | 1 Jahr |
.ventures | € 59.- | 1 Jahr |
.versicherung | € 169.- | 1 Jahr |
.vet | € 39.- | 1 Jahr |
.video | € 35.- | 1 Jahr |
.villas | € 59.- | 1 Jahr |
.vin | € 69.- | 1 Jahr |
.vip | € 39.- | 1 Jahr |
.vision | € 39.- | 1 Jahr |
.voyage | € 59.- | 1 Jahr |
.watch | € 36.- | 1 Jahr |
.website (inkl. Webpaket) | € 12.- | 1 Jahr |
.wedding | € 39.- | 1 Jahr |
.webcam | € 36.- | 1 Jahr |
.website | € 15.- | 1 Jahr |
.win | € 39.- | 1 Jahr |
.wine | € 69.- | 1 Jahr |
.wien | € 39.- | 1 Jahr |
.works | € 36.- | 1 Jahr |
.wtf | € 36.- | 1 Jahr |
.xxx | € 99.- | 1 Jahr |
.xyz | € 9.- | 1 Jahr |
.zone | € 40.- | 1 Jahr |
Länderdomains (ccTLD)
Domain | Preis | Laufzeit |
.ac | € 129.- | 1 Jahr |
.ae | € 139.- | 1 Jahr |
.af | € 139.- | 1 Jahr |
.ag | € 149.- | 1 Jahr |
.am | € 109.- | 1 Jahr |
.as | € 119.- | 1 Jahr |
.at | € 29.- | 1 Jahr |
.be | € 22.- | 1 Jahr |
.bi | € 129.- | 1 Jahr |
.bz | € 39.- | 1 Jahr |
.ca | € 59.- | 1 Jahr |
.cc | € 29.- | 1 Jahr |
.cf | € 49.- | 1 Jahr |
.ch | € 24.- | 1 Jahr |
.cl | € 79.- | 1 Jahr |
.cm | € 139.- | 1 Jahr |
.cn | € 39.- | 1 Jahr |
.co | € 29.- | 1 Jahr |
.co.uk | € 39.- | 1 Jahr |
.cx | € 89.- | 1 Jahr |
.cz | € 49.- | 1 Jahr |
.de | € 2,50 | 1 Jahr |
.dj | € 39.- | 1 Jahr |
.dk | € 29.- | 1 Jahr |
.dm | € 289.- | 1 Jahr |
.ec | € 149.- | 1 Jahr |
.es | € 24.- | 1 Jahr |
.eu | € 19.- | 1 Jahr |
.fm | € 129.- | 1 Jahr |
.fr | € 24.- | 1 Jahr |
.ga | € 59.- | 1 Jahr |
.gd | € 99.- | 1 Jahr |
.gg | € 99.- | 1 Jahr |
.gl | € 99.- | 1 Jahr |
.gr | € 59.- | 1 Jahr |
.gs | € 79.- | 1 Jahr |
.gy | € 89.- | 1 Jahr |
.hk | € 99.- | 1 Jahr |
.hn | € 129.- | 1 Jahr |
.ht | € 139.- | 1 Jahr |
.hu | € 29.- | 1 Jahr |
.im | € 69.- | 1 Jahr |
.in | € 29.- | 1 Jahr |
.io | € 129.- | 1 Jahr |
.it | € 69.- | 1 Jahr |
.je | € 99.- | 1 Jahr |
.jp | € 99.- | 1 Jahr |
.kr | € 49.- | 1 Jahr |
.la | € 89.- | 1 Jahr |
.lc | € 99.- | 1 Jahr |
.li | € 24.- | 1 Jahr |
.lt | € 69.- | 1 Jahr |
.lu | € 49.- | 1 Jahr |
.md | € 189.- | 1 Jahr |
.me | € 24.- | 1 Jahr |
.mg | € 259.- | 1 Jahr |
.ml | € 49.- | 1 Jahr |
.mn | € 89.- | 1 Jahr |
.ms | € 79.- | 1 Jahr |
.mu | € 129.- | 1 Jahr |
.mx | € 89.- | 1 Jahr |
.nf | € 219.- | 1 Jahr |
.nl | € 89.- | 1 Jahr |
.no | € 59.- | 1 Jahr |
.nu | € 49.- | 1 Jahr |
.pe | € 89.- | 1 Jahr |
.ph | € 99.- | 1 Jahr |
.pk | € 79.- | 1 Jahr |
.pl | € 99.- | 1 Jahr |
.pm | € 69.- | 1 Jahr |
.ps | € 99.- | 1 Jahr |
.pt | € 59.- | 1 Jahr |
.pw | € 29.- | 1 Jahr |
.re | € 69.- | 1 Jahr |
.ro | € 119.- | 1 Jahr |
.sc | € 149.- | 1 Jahr |
.se | € 79.- | 1 Jahr |
.sg | € 59.- | 1 Jahr |
.sh | € 119.- | 1 Jahr |
.si | € 49.- | 1 Jahr |
.sk | € 29.- | 1 Jahr |
.so | € 44.- | 1 Jahr |
.sx | € 89.- | 1 Jahr |
.tc | € 119.- | 1 Jahr |
.tf | € 69.- | 1 Jahr |
.tk | € 29.- | 1 Jahr |
.tl | € 99.- | 1 Jahr |
.tm | € 179.- | 1 Jahr |
.tv | € 49.- | 1 Jahr |
.tw | € 59.- | 1 Jahr |
.uk | € 18.- | 1 Jahr |
.us | € 18.- | 1 Jahr |
.uz | € 199.- | 1 Jahr |
.vc | € 69.- | 1 Jahr |
.vg | € 89.- | 1 Jahr |
.vn | € 99.- | 1 Jahr |
.wf | € 69.- | 1 Jahr |
.ws | € 69.- | 1 Jahr |
.yt | € 69.- | 1 Jahr |